Rocha tem 50% dos votos válidos, contra 29% de Marcos Rogério (PL), 13% de Léo Moraes (Podemos), 4% de Daniel Pereira (SD), 3% de Pimenta de Rondônia e 1% de comendador Val Queiroz, que teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com os números, Rocha estaria reeleito em primeiro turno, algo inédito no cenário regional.
O instituto ouviu 1.000 pessoas, nos dias 13 e 14 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Record TV e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-02461/2022.
Na pesquisa estimulada (quando são apresentados nomes dos candidatos), Rocha também lidera, com 38% das intenções de votos. O segundo colocado, senador Marcos Rogério (PL), tem 22%. O terceiro é Léo Moraes (Podemos), com 10%.
A pesquisa também quis saber as intenções de voto dos eleitores de Rondônia em relação ao Senado, e Jaqueline Cassol (PP) está empatada com Mariana Carvalho com 21% das intenções de voto, seguidas de Expedito Júnior, com 20%.
O Portal R7, que divulgou a pesquisa, não revelou os números da sondagem espontânea, nem os índices de rejeição dos candidatos. Essa é a primeira pesquisa realizada após a desistência de Ivo Cassol, que na sondagem feita pelo IPEC, divulgada em 24 de agosto, aparecia com 29% dos intenções de voto, tecnicamente empatado com Marcos Rocha que aparecia com 30%. Marcos Rogério (PL) aparecia em terceiro, com 13% das intenções e Léo Moraes com 6%.
Na época, o Ipec ainda apurou a preferência dos entrevistados na eleição para a única vaga ao Senado em disputa no estado. Mariana Carvalho (Republicanos) tinha 20%, seguido de Expedito Júnior (PSD), com 18%, e Jaqueline Cassol (PP), com 16%. A disputa ao Senado é a mais apertada até agora.
A primeira pesquisa Real Time Big Data foi divulgada em 16 de junho, e suspensa a pedido do PL, de Marcos Rogério.
O levantamento, que mostrava Rogério atrás do atual governador Marcos Rocha (União Brasil) — 32% a 18% das intenções de voto, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos –, foi considerado não confiável pelo juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
Segundo a decisão da Justiça eleitoral, a pesquisa não cumpria as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque não indicou os bairros percorridos nos municípios durante a realização do levantamento, não apontou a quantidade de eleitores ouvidos em cada cidade e por ser “vago a respeito do nível econômico das pessoas entrevistadas”.
Por isso, de acordo com o TRE-RO, a pesquisa cadastrada no TSE com o número RO-00114/2022 é “nociva ao interesse público” e foi produzida “sem a metodologia científica” exigida. “A ausência desses elementos produz um resultado potencialmente diverso da realidade, prejudicando a formação de opinião dos eleitores acerca da falsa ideia dos índices de aprovação ou rejeição dos candidatos listados”, diz trecho da nota.
A pesquisa não aparece no Portal R7.
Fonte: Blog do Painel
Nome da Empresa | Endereço | Contato WhatsApp | |||||
1 | NIN'AS MODAS | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 310 - CENTRO | (69) 9 9986-1506 |
2 | MK OUTLET STORE | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 314 - CENTRO | (69) 9 8426-0066 |
3 | ATACADÃO POPULAR | AVENIDA DR. LEWERGER, Nº 4181 - LIBERDADE | (69) 3541-5231 |
4 | PONTO DA MODA STORE | AVENIDA MENDONÇA LIMA, Nº 127 - CENTRO | (69) 3541-5231 |
5 | PONTO DA MODA | AVENIDA DR. LEWERGER, Nº 4239 - LIBERDADE | (69) 3541-5231 |
6 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2688 - SERRARIA | (69) 9 9918-8206 |
7 | PAPELARIA ARCO - ÍRIS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2476 - SERRARIA | (69) 9 8115-8002 |
8 | RODÃO MOTOS OFICINA PEÇAS E ACESSÓRIOS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3195 - CAETANO | (69) 9 8463-3893 |
9 | LOJA ZOE | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 341 - CENTRO | (69) 9 8472-0085 |
10 | CASA DAS REDES | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 330 - CENTRO | (69) 9 8456-6161 |
11 | OCAPANA DO POVO | AVENIDA DR. MENDONÇA LIMA, Nº 61 - CENTRO | (69) 9 8488-9581 |
12 | DISTRIBUIDORA COIMBRA | AVENIDA DR.LEWERGER, Nº 69 - TRIÂNGULO | (69) 3541-0800 |
13 | MS COMERCIAL | ANTONIO CORREIA DA COSTA, Nº 2440 - SERRARIA | (69) 9 8407-6105 |
14 | DROGARIA CENTRAL | AVENIDA MARECHAL DEODORO, Nº 481 - CENTRO | (69) 9 8114-6644 |
15 | HAWAI MODAS | AVENIDA BALBINO MACIEL, Nº 1158 - SERRARIA | (69) 9 8447-6555 |
16 | DICASA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3447 - CAETANO | (69) 9 9992-2401 |
17 | GR MÓVEIS E CONSTRUÇÕES | AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 4482 - LIBERDADE | (69) 9 9901-6710 |
18 | ANA JÚLIA MODAS | AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 5083 - PRÓSPERO | (69) 9 8432-2360 |
19 | FICK CHIC | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 236 - CENTRO | (69) 9 9203-1738 |
20 | MEGA MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2738 - SERRARIA | (69) 9 8135-3337 |
21 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS E LEVE MAIS | AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, Nº 1486-TAMANDARÉ | (69) 9 8479-2591 |
22 | POTOSI CONSTRUÇÃO E DECORAÇÕES | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3513 - CAETANO | (69) 9 8432-0351 |
23 | PARCEIRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2542 - SERRARIA | (69) 9 9201-7845 |
24 | CASA XIBA'S PRODUTOS POPULARES | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 411 - CENTRO | (69) 9 8466-2323 |
25 | MÓVEIS GAZIN | AVENIDA COSTA MARQUES, Nº 449 - CENTRO | (69) 9 9200-9299 |
26 | CASA DO MÚSICO | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 235 - CENTRO | (69) 9 9607-1198 |
27 | GUMNET FIBRA ÓPTICA | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2040 - SERRARIA | (69) 9 8501-4975 |
28 | DIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO | AVENIDA MENDONÇA LIMA, Nº 840 - CENTRO | (69) 3541-1152 |
29 | FACCIONI PEDRAS E GEMAS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 85 - CENTRO | (69) 9 8403-3918 |
30 | ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, Nº 287 - CENTRO | (69) 9 9245-0000 |
EM BREVE INAUGURAÇÃO!
NOVA MAMORÉ