Plantação de arroz |
A mais nova pesquisa sobre Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no começo da semana, revela que em 2021, Rondônia produziu 114 mil toneladas de arroz.
De acordo com a pesquisa, a produção do grão está estável desde 2013, após uma queda de 47,5% em relação a 2012.
São Miguel do Guaporé (RO), município da região central do estado, foi o maior produtor de arroz, tendo prouzido 19 mil toneladas em 2021.
Completam o ranking de maiores produtores de arroz do estado: Porto Velho, com 15 mil toneladas produzidas, Nova Mamoré, com 11 mil toneladas, Cujubim, com 10 mil toneladas e Rio Crespo, também com 10 mil toneladas.
Feijão
Feijão — Foto: RPC/Reprodução
Quanto a produção de feijão, a pesquisa sobre Produção Agrícola Municipal revelou que houve uma diminuição ao longo dos anos. A redução aconteceu tanto em área plantada, quanto em produção.
Entre 2012 e 2021, a área destinada para o feijão reduziu de 74,2%, enquanto a produção caiu 68,2%, passando de 37 mil toneladas, para 12 mil toneladas em nove anos.
Os maiores produtores de feijão em Rondônia foram:
Alto Alegre dos Parecis (6 mil toneladas),
Alta Floresta do Oeste (2 mil toneladas),
Cujubim (1 mil toneladas),
Cacoal (788 toneladas)
Jaru (408 toneladas).
Mandioca
Plantação de mandioca em RO — Foto: Rondônia Rural/Reprodução
A pesquisa também revelou que a produção de mandioca também sofre uma diminuição gradual desde 2017, atingindo em 2021, 417 mil toneladas, em 18 mil hectares.
De acordo com o IBGE, a quantida produzida em 2021 foi 36,5% menor que a produção de 2017.
Os municípios que mais produziram mandioca foram: Porto Velho, com 99 mil toneladas, Candeias do Jamari (35 mil toneladas), Machadinho d’Oeste (22 mil toneladas), Jaru (21 mil toneladas) e Nova Mamoré (18 mil toneladas).
Fonte: G1
Nome da Empresa | Endereço | Contato WhatsApp | |||||
1 | NIN'AS MODAS | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 310 - CENTRO | (69) 9 9986-1506 |
2 | MK OUTLET STORE | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 314 - CENTRO | (69) 9 8426-0066 |
3 | ATACADÃO POPULAR | AVENIDA DR. LEWERGER, Nº 4181 - LIBERDADE | (69) 3541-5231 |
4 | PONTO DA MODA STORE | AVENIDA MENDONÇA LIMA, Nº 127 - CENTRO | (69) 3541-5231 |
5 | PONTO DA MODA | AVENIDA DR. LEWERGER, Nº 4239 - LIBERDADE | (69) 3541-5231 |
6 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2688 - SERRARIA | (69) 9 9918-8206 |
7 | PAPELARIA ARCO - ÍRIS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2476 - SERRARIA | (69) 9 8115-8002 |
8 | RODÃO MOTOS OFICINA PEÇAS E ACESSÓRIOS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3195 - CAETANO | (69) 9 8463-3893 |
9 | LOJA ZOE | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 341 - CENTRO | (69) 9 8472-0085 |
10 | CASA DAS REDES | AVENIDA CONSTITUIÇÃO, Nº 330 - CENTRO | (69) 9 8456-6161 |
11 | OCAPANA DO POVO | AVENIDA DR. MENDONÇA LIMA, Nº 61 - CENTRO | (69) 9 8488-9581 |
12 | DISTRIBUIDORA COIMBRA | AVENIDA DR.LEWERGER, Nº 69 - TRIÂNGULO | (69) 3541-0800 |
13 | MS COMERCIAL | ANTONIO CORREIA DA COSTA, Nº 2440 - SERRARIA | (69) 9 8407-6105 |
14 | DROGARIA CENTRAL | AVENIDA MARECHAL DEODORO, Nº 481 - CENTRO | (69) 9 8114-6644 |
15 | HAWAI MODAS | AVENIDA BALBINO MACIEL, Nº 1158 - SERRARIA | (69) 9 8447-6555 |
16 | DICASA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3447 - CAETANO | (69) 9 9992-2401 |
17 | GR MÓVEIS E CONSTRUÇÕES | AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 4482 - LIBERDADE | (69) 9 9901-6710 |
18 | ANA JÚLIA MODAS | AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 5083 - PRÓSPERO | (69) 9 8432-2360 |
19 | FICK CHIC | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 236 - CENTRO | (69) 9 9203-1738 |
20 | MEGA MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2738 - SERRARIA | (69) 9 8135-3337 |
21 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS E LEVE MAIS | AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, Nº 1486-TAMANDARÉ | (69) 9 8479-2591 |
22 | POTOSI CONSTRUÇÃO E DECORAÇÕES | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 3513 - CAETANO | (69) 9 8432-0351 |
23 | PARCEIRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2542 - SERRARIA | (69) 9 9201-7845 |
24 | CASA XIBA'S PRODUTOS POPULARES | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 411 - CENTRO | (69) 9 8466-2323 |
25 | MÓVEIS GAZIN | AVENIDA COSTA MARQUES, Nº 449 - CENTRO | (69) 9 9200-9299 |
26 | CASA DO MÚSICO | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, Nº 235 - CENTRO | (69) 9 9607-1198 |
27 | GUMNET FIBRA ÓPTICA | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2040 - SERRARIA | (69) 9 8501-4975 |
28 | DIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO | AVENIDA MENDONÇA LIMA, Nº 840 - CENTRO | (69) 3541-1152 |
29 | FACCIONI PEDRAS E GEMAS | AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, Nº 85 - CENTRO | (69) 9 8403-3918 |
30 | ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, Nº 287 - CENTRO | (69) 9 9245-0000 |
EM BREVE INAUGURAÇÃO!
NOVA MAMORÉ